Langjarige gemiddelden, afgerond op waarden die je iets vertellen. Zicht en drukte zijn eigen waarneming, met de methode erbij.
| MAAND | WATER | LUCHT | REGEN | DAGEN | ZICHT | WIND | DRUKTE | SCHILDPAD | MUGGEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januari | 27 °C | 29 °C | 35 mm | 7 | 25 m | stevig | hoog | — | veel |
| februari | 26 °C | 29 °C | 18 mm | 4 | 30 m | stevig | hoog | — | matig |
| maart | 26 °C | 29 °C | 10 mm | 3 | 30 m | stevig | hoog | — | weinig |
| april | 26 °C | 30 °C | 15 mm | 3 | 30 m | matig | midden | begin | weinig |
| mei | 27 °C | 30 °C | 25 mm | 4 | 28 m | matig | laag | nesten | weinig |
| juni | 28 °C | 31 °C | 20 mm | 3 | 28 m | matig | laag | nesten | weinig |
| juli | 28 °C | 31 °C | 25 mm | 3 | 25 m | stevig | midden | nesten | weinig |
| augustus | 29 °C | 32 °C | 30 mm | 3 | 25 m | stevig | midden | nesten | weinig |
| september | 29 °C | 32 °C | 40 mm | 4 | 25 m | zwak | laag | uitkomen | matig |
| oktober | 29 °C | 31 °C | 80 mm | 8 | 20 m | zwak | laag | uitkomen | veel |
| november | 28 °C | 30 °C | 100 mm | 10 | 20 m | matig | midden | uitkomen | veel |
| december | 28 °C | 30 °C | 90 mm | 9 | 22 m | stevig | hoog | — | veel |
REGEN OVER HET JAAR 488 mm IN 61 dagen · BRON PER KOLOM ONDERAAN
Een gemiddelde van tien jaar zegt niets over de dag dat je in het water stapt. Oktober is de natste maand, maar de regen valt vooral 's nachts en in korte buien; het zicht zakt eerder door deining dan door regen. Wind bepaalt op deze westkust meer dan neerslag: bij noordwestelijke deining zijn de richels bij Karpata en Oil Slick Leap het probleem, niet de lucht.
Drukte meten wij door te tellen: hoeveel busjes staan er op een doordeweekse ochtend bij de tien bekendste plekken. Dat is grof, en daarom staat er laag, midden of hoog en geen percentage.